PISTOLETS MANUELS
Découvrez notre gamme de pistolets manuels : des solutions adaptées à vos besoins pour une application optimale de colles et de mastics.
Présentation de la gamme
| Référence | Poids net | Force max | Rapport de poussée | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| PM109 | 750 g | 350 Kgf - 3,43 kN | 18:1 | - |
| PM125 | 1.182 g | 450 Kgf - 4,4 kN | 24:1 | - |
| PM150 | 980 g | 350 Kgf - 3,43 kN | 18:1 | - |
| PM155 | 1.300 g | 450 Kgf - 4,4 kN | 24:1 | - |
| PM212 | 223 g | - | - | 1:1 et 2:1 |
| PM212/10 | 220 g | - | - | 10:1 et 4:1 |
| PM100/30 cc | 220 g | - | - | Seringue 30/55 cc |
| PM200 | 430 g | - | - | 1:1 |
| PM400M | 988 g | 450 Kgf - 4,4 kN | 24:1 | - |
| PM490M | 1.615 g | 450 Kgf - 4,4 kN | 24:1 | - |
| PM300X | - | - | - | 1:1, 2:1 et 10:1 |















